Numbers in Turkish
| No | Turkish | No | Turkish |
|---|---|---|---|
| 0 | Sıfır | 21 | Yirmi bir |
| 1 | Bir | 22 | Yirmi iki |
| 2 | İki | 23 | Yirmi üç |
| 3 | Üç | 24 | Yirmi dört |
| 4 | Dört | 25 | Yirmi beş |
| 5 | Beş | 26 | Yirmi altı |
| 6 | Altı | 27 | Yirmi yedi |
| 7 | Yedi | 28 | Yirmi sekiz |
| 8 | Sekiz | 29 | Yirmi dokuz |
| 9 | Dokuz | 30 | Otuz |
| 10 | On | 40 | Kırk |
| 11 | On bir | 50 | Elli |
| 12 | On iki | 60 | Altmış |
| 13 | On üç | 70 | Yetmiş |
| 14 | On dört | 80 | Seksen |
| 15 | On beş | 90 | Doksan |
| 16 | On altı | 100 | Yüz |
| 17 | On yedi | 500 | Beş yüz |
| 18 | On sekiz | 1000 | Bin |
| 19 | On dokuz | 1000000 | Milyon |
| 20 | Yirmi | 1000000000 | Milyar |
Written by
Previous Post
Neither nor ne…ne in Turkish
Next Post
